- Beschreibung
Ausstattung | |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Gabel | [Fox Next Generation, Embargo until 31.08.21] |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Griffe | Natural Fit All Terrain |
Pedale | CUBE PP MTB |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
Steuersatz | 27.5: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56mm) // 29: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 Zoll (ZS 56mm) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Purion |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
DESIGNED AND ENGINEERED
IN BAVARIA
CUBE wurde 1993 von Marcus Pürner im oberpfälzischen Waldershof im Fichtelgebirge gegründet und ist bis heute inhabergeführt. Trotz des stetig wachsenden internationalen Erfolgs in weit über 60 Ländern ist das Unternehmen noch immer standorttreu und mit 1000 Mitarbeitern ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. Das breitgefächerte Portfolio umfasst neben nahezu allen Produkttypen im E-Bike- und Bike-Bereich auch eine umfangreiche Bekleidungs- und Zubehörkollektion.